Calcolo dell'indice ISTAT del periodo
Inserisci la data iniziale e finale del periodo per cui vuoi calcolare l'indice e premi Calcola.
16 dicembre 2024
Ricerca tramite servizi Google
Il motore di ricerca interna del sito si avvale dei servizi Google. Per procedere devi accettare l'utilizzo dei cookie di terze parti.
L'aggiornamento dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è subordinato al calendario delle diffusioni pubblicato dall'Istat.
15 Novembre 2024
nessun'altra pagina su questo argomento
Inserisci la data iniziale e finale del periodo per cui vuoi calcolare l'indice e premi Calcola.
Dal mese di Gennaio 2016 gli indici sono espressi in base: anno 2015 = 100.
Variazione % | Indice | ± anno 2023 | ± mese preced. |
---|---|---|---|
GENNAIO | 119,3 | 0,8 | 0,3 |
FEBBRAIO | 119,3 | 0,7 | 0,0 |
MARZO | 119,4 | 1,2 | 0,1 |
APRILE | 119,3 | 0,8 | -0,1 |
MAGGIO | 119,5 | 0,8 | 0,2 |
GIUGNO | 119,5 | 0,8 | 0,0 |
LUGLIO | 120,0 | 1,1 | 0,4 |
AGOSTO | 120,1 | 0,8 | 0,1 |
SETTEMBRE | 120,0 | 0,6 | -0,1 |
OTTOBRE | 120,1 | 0,8 | 0,1 |
NOVEMBRE | |||
DICEMBRE | |||
MEDIA 2024: |
Variazione % | Indice | ± anno 2022 | ± mese preced. |
---|---|---|---|
GENNAIO | 118,3 | 9,8 | 0,1 |
FEBBRAIO | 118,5 | 8,9 | 0,2 |
MARZO | 118,0 | 7,4 | -0,4 |
APRILE | 118,4 | 7,9 | 0,3 |
MAGGIO | 118,6 | 7,2 | 0,2 |
GIUGNO | 118,6 | 6,0 | 0,0 |
LUGLIO | 118,7 | 5,7 | 0,1 |
AGOSTO | 119,1 | 5,2 | 0,3 |
SETTEMBRE | 119,3 | 5,1 | 0,2 |
OTTOBRE | 119,2 | 1,7 | -0,1 |
NOVEMBRE | 118,7 | 0,7 | -0,4 |
DICEMBRE | 118,9 | 0,6 | 0,2 |
MEDIA 2023: +5,4 |
Variazione % | Indice | ± anno 2021 | ± mese preced. |
---|---|---|---|
GENNAIO | 107,7 | 4,7 | 1,4 |
FEBBRAIO | 108,8 | 5,6 | 1,0 |
MARZO | 109,9 | 6,4 | 1,0 |
APRILE | 109,7 | 5,8 | -0,2 |
MAGGIO | 110,6 | 6,8 | 0,8 |
GIUGNO | 111,9 | 7,8 | 1,2 |
LUGLIO | 112,3 | 7,8 | 0,4 |
AGOSTO | 113,2 | 8,1 | 0,8 |
SETTEMBRE | 113,5 | 8,6 | 0,3 |
OTTOBRE | 117,2 | 11,5 | 3,3 |
NOVEMBRE | 117,9 | 11,5 | 0,6 |
DICEMBRE | 118,2 | 11,3 | 0,3 |
MEDIA 2022: +8,1 |
Variazione % | Indice | ± anno 2020 | ± mese preced. |
---|---|---|---|
GENNAIO | 102,9 | 0,2 | 0,6 |
FEBBRAIO | 103,0 | 0,5 | 0,1 |
MARZO | 103,3 | 0,7 | 0,3 |
APRILE | 103,7 | 1,2 | 0,4 |
MAGGIO | 103,6 | 1,3 | -0,1 |
GIUGNO | 103,8 | 1,4 | 0,2 |
LUGLIO | 104,2 | 1,9 | 0,4 |
AGOSTO | 104,7 | 2,1 | 0,5 |
SETTEMBRE | 104,5 | 2,6 | -0,2 |
OTTOBRE | 105,1 | 3,0 | 0,6 |
NOVEMBRE | 105,7 | 3,6 | 0,6 |
DICEMBRE | 106,2 | 3,8 | 0,5 |
MEDIA 2021: +1,9 |
Variazione % | Indice | ± anno 2019 | ± mese preced. |
---|---|---|---|
GENNAIO | 102,7 | 0,5 | 0,2 |
FEBBRAIO | 102,5 | 0,2 | -0,2 |
MARZO | 102,6 | 0,1 | 0,1 |
APRILE | 102,5 | -0,1 | -0,1 |
MAGGIO | 102,3 | -0,4 | -0,2 |
GIUGNO | 102,4 | -0,3 | 0,1 |
LUGLIO | 102,3 | -0,4 | -0,1 |
AGOSTO | 102,5 | -0,7 | 0,2 |
SETTEMBRE | 101,9 | -0,6 | -0,6 |
OTTOBRE | 102,0 | -0,4 | 0,1 |
NOVEMBRE | 102,0 | -0,3 | 0,0 |
DICEMBRE | 102,3 | -0,2 | 0,3 |
MEDIA 2020: -0,3 |
Variazione % | Indice | ± anno 2018 | ± mese preced. |
---|---|---|---|
GENNAIO | 102,2 | 0,7 | 0,1 |
FEBBRAIO | 102,3 | 0,8 | 0,1 |
MARZO | 102,5 | 0,8 | 0,2 |
APRILE | 102,6 | 0,9 | 0,1 |
MAGGIO | 102,7 | 0,7 | 0,1 |
GIUGNO | 102,7 | 0,5 | 0,0 |
LUGLIO | 102,7 | 0,2 | 0,0 |
AGOSTO | 103,2 | 0,3 | 0,5 |
SETTEMBRE | 102,5 | 0,1 | -0,7 |
OTTOBRE | 102,4 | 0,0 | -0,1 |
NOVEMBRE | 102,3 | 0,1 | -0,1 |
DICEMBRE | 102,5 | 0,4 | 0,2 |
MEDIA 2019: +0,5 |
Variazione % | Indice | ± anno 2017 | ± mese preced. |
---|---|---|---|
GENNAIO | 101,5 | 0,9 | 0,4 |
FEBBRAIO | 101,5 | 0,5 | 0,0 |
MARZO | 101,7 | 0,7 | 0,2 |
APRILE | 101,7 | 0,4 | 0,0 |
MAGGIO | 102,0 | 0,9 | 0,3 |
GIUGNO | 102,2 | 1,2 | 0,2 |
LUGLIO | 102,5 | 1,5 | 0,3 |
AGOSTO | 102,9 | 1,5 | 0,4 |
SETTEMBRE | 102,4 | 1,3 | -0,5 |
OTTOBRE | 102,4 | 1,5 | 0,0 |
NOVEMBRE | 102,2 | 1,4 | -0,2 |
DICEMBRE | 102,1 | 1,0 | -0,1 |
MEDIA 2018: +1,1 |
Sul sito dell'ISTAT puoi trovare informazioni sulle rivalutazioni monetarie e sugli altri indici ufficiali.
Aiutaci a migliorare!
Con questo modulo puoi segnalare anche
problemi di accessibilità ai contenuti.
In questo caso ti chiediamo di dare il voto e, nel menù Motivi della valutazione selezionare Accessibilità dei contenuti.
Nel campo Commento inserisci il problema e quali tecnologie assistive stai utilizzando e nel campo Indirizzo email il tuo indirizzo per poterti contattare.